The Daily Times Advocate

Sun & Moon today — San Diego

Sunrise06:04
Sunset19:28
Daylight13h 24m
🌗
PhaseLast Quarter
Illumination50%

14-day sun & moon table

DayDateSunriseSunsetDaylightMoon PhaseIllumination
Today 28 Apr 06:04 19:28 13h 24m 🌒 Waxing Crescent 23%
Wed 29 Apr 06:03 19:28 13h 25m 🌓 First Quarter 33%
Thu 30 Apr 06:02 19:29 13h 27m 🌓 First Quarter 43%
Fri 1 May 06:01 19:30 13h 29m 🌓 First Quarter 54%
Sat 2 May 06:00 19:30 13h 30m 🌓 First Quarter 64%
Sun 3 May 05:59 19:31 13h 32m 🌔 Waxing Gibbous 74%
Mon 4 May 05:58 19:32 13h 34m 🌔 Waxing Gibbous 83%
Tue 5 May 05:57 19:33 13h 36m 🌔 Waxing Gibbous 90%
Wed 6 May 05:56 19:33 13h 37m 🌔 Waxing Gibbous 95%
Thu 7 May 05:55 19:34 13h 39m 🌕 Full Moon 99%
Fri 8 May 05:54 19:35 13h 41m 🌕 Full Moon 100%
Sat 9 May 05:54 19:36 13h 42m 🌕 Full Moon 99%
Sun 10 May 05:53 19:36 13h 43m 🌖 Waning Gibbous 96%
Mon 11 May 05:52 19:37 13h 45m 🌖 Waning Gibbous 90%

Frequently asked questions

What time is sunrise in San Diego today?

Sunrise in San Diego today is at 06:04.

What time is sunset in San Diego today?

Sunset in San Diego today is at 19:28.

What is the moon phase in San Diego today?

The current moon phase is Last Quarter with 50% illumination.

How many hours of daylight does San Diego get today?

San Diego gets approximately 13 hours and 24 minutes of daylight today.